Инженерная доска из дуба, сорт Селект 12х120х400-1400
Характеристики
| Сорт | Селект |
| Порода | дуб |
| Количество слоев | 2 |
| Тип укладки | прямой |
| Длина | 0,4-1,4 м |
| Ширина | 120 мм |
| Толщина | 12 мм |
| Размер | 12х120 |
Инженерная доска из дуба, французская елочка (45°), сорт Рустик 15х140х500-600
Характеристики
| Сорт | Рустик |
| Порода | дуб |
| Количество слоев | 2 |
| Тип укладки | французская елочка (45°) |
| Длина | 0,5-0,6 м |
| Ширина | 140 мм |
| Толщина | 15 мм |
| Размер | 15х140 |
Инженерная доска орех американский (с покрытием) английская елочка сорт Селект 12х125х600
Характеристики
| Сорт | Селект |
| Порода | орех американский |
| Тип укладки | английская елочка (90°) |
| Длина | 0,6 м |
| Ширина | 125 мм |
| Толщина | 12 мм |
| Размер | 12х125 |
Инженерная доска из дуба, сорт Селект 16х100х400-1400
Характеристики
| Сорт | Селект |
| Порода | дуб |
| Количество слоев | 2 |
| Тип укладки | прямой |
| Длина | 0,4-1,4 м |
| Ширина | 100 мм |
| Толщина | 16 мм |
| Размер | 16х100 |
Инженерная доска из дуба, сорт Натур 15х160х600-2800
Характеристики
| Сорт | Натур |
| Порода | дуб |
| Количество слоев | 2 |
| Тип укладки | прямой |
| Длина | 0,6-2,8 м |
| Ширина | 160 мм |
| Толщина | 15 мм |
| Размер | 15х160 |
Инженерная доска из дуба, сорт Натур 12х180х600-2800
Характеристики
| Сорт | Натур |
| Порода | дуб |
| Количество слоев | 2 |
| Тип укладки | прямой |
| Длина | 0,6-2,8 м |
| Ширина | 180 мм |
| Толщина | 12 мм |
| Размер | 12х180 |
Инженерная доска из дуба, французская елочка (45°), сорт Натур 16х100х500-600
Характеристики
| Сорт | Натур |
| Порода | дуб |
| Количество слоев | 2 |
| Тип укладки | французская елочка (45°) |
| Длина | 0,5-0,6 м |
| Ширина | 100 мм |
| Толщина | 16 мм |
| Размер | 16х100 |
Инженерная доска из дуба, французская елочка (45°), сорт Рустик 16х140х500-600
Характеристики
| Сорт | Рустик |
| Порода | дуб |
| Количество слоев | 2 |
| Тип укладки | французская елочка (45°) |
| Длина | 0,5-0,6 м |
| Ширина | 140 мм |
| Толщина | 16 мм |
| Размер | 16х140 |
Инженерная доска из дуба, английская елочка (90°), сорт Натур 12х140х500-600
Характеристики
| Сорт | Натур |
| Порода | дуб |
| Количество слоев | 2 |
| Тип укладки | английская елочка (90°) |
| Длина | 0,5-0,6 м |
| Ширина | 140 мм |
| Толщина | 12 мм |
| Размер | 12х140 |
Инженерная доска из дуба, английская елочка (90°), сорт Селект 15х100х500-600
Характеристики
| Сорт | Селект |
| Порода | дуб |
| Количество слоев | 2 |
| Тип укладки | английская елочка (90°) |
| Длина | 0,5-0,6 м |
| Ширина | 100 мм |
| Толщина | 15 мм |
| Размер | 15х100 |
Инженерная доска из дуба, сорт Натур 16х140х600-2800
Характеристики
| Сорт | Натур |
| Порода | дуб |
| Количество слоев | 2 |
| Тип укладки | прямой |
| Длина | 0,6-2,8 м |
| Ширина | 140 мм |
| Толщина | 16 мм |
| Размер | 16х140 |
Инженерная доска из дуба, сорт Рустик 15х260х600-2800
Характеристики
| Сорт | Рустик |
| Порода | дуб |
| Количество слоев | 2 |
| Тип укладки | прямой |
| Длина | 0,6-2,8 м |
| Ширина | 260 мм |
| Толщина | 15 мм |
| Размер | 15х260 |
Инженерная доска из дуба, сорт Селект 15х120х400-1400
Характеристики
| Сорт | Селект |
| Порода | дуб |
| Количество слоев | 2 |
| Тип укладки | прямой |
| Длина | 0,4-1,4 м |
| Ширина | 120 мм |
| Толщина | 15 мм |
| Размер | 15х120 |
Инженерная доска из дуба, французская елочка (45°), сорт Натур 12х120х500-600
Характеристики
| Сорт | Натур |
| Порода | дуб |
| Количество слоев | 2 |
| Тип укладки | французская елочка (45°) |
| Длина | 0,5-0,6 м |
| Ширина | 120 мм |
| Толщина | 12 мм |
| Размер | 12х120 |
Инженерная доска из дуба, сорт Натур 15х180х600-2800
Характеристики
| Сорт | Натур |
| Порода | дуб |
| Количество слоев | 2 |
| Тип укладки | прямой |
| Длина | 0,6-2,8 м |
| Ширина | 180 мм |
| Толщина | 15 мм |
| Размер | 15х180 |
Инженерная доска из дуба, французская елочка (45°), сорт Рустик 15х160х500-600
Характеристики
| Сорт | Рустик |
| Порода | дуб |
| Количество слоев | 2 |
| Тип укладки | французская елочка (45°) |
| Длина | 0,5-0,6 м |
| Ширина | 160 мм |
| Толщина | 15 мм |
| Размер | 15х160 |

